Jump to content

Tauragė County

Coordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°E / 55.25611; 22.29278
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Taurage County)
Tauragė County
Tauragės apskritis
Tauragė, largest city in county
Tauragė, largest city in county
Flag of Tauragė County
Coat of arms of Tauragė County
Location of Tauragė County
Location of Tauragė County
Coordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°E / 55.25611; 22.29278
Country Lithuania
Administrative centreTauragė
Municipalities
Area
 • Total4,409 km2 (1,702 sq mi)
 (6.7% of the area of Lithuania)
Population
 (2020-01-01)
 • Total91,822
 • Rank10th of 10 (3.7% of the population of Lithuania)
 • Density21/km2 (54/sq mi)
GDP
 • Total€1.2 billion (2022)
Time zoneUTC+2 (EET)
 • Summer (DST)UTC+3 (EEST)
ISO 3166 codeLT-TA
HDI (2018)0.811[2]
very high · 10th
Map

Tauragė County (Lithuanian: Tauragės apskritis) is one of ten counties in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is Tauragė. On 1 July 2010, the county administration was abolished,[3] and since that date, Tauragė County remains as the territorial and statistical unit.

Famous landmarks include Tauragė Castle and Panemunė Castle.

Municipalities

[edit]
Jurbarkas District Municipality
Pagėgiai Municipality
Šilalė District Municipality
Tauragė District Municipality

Cities

[edit]
  1. Tauragė
  2. Jurbarkas
  3. Šilalė
  4. Pagėgiai
  5. Skaudvilė
  6. Smalininkai
  7. Panemunė

Population by municipality

[edit]
2011 Census[4]
Locality  Total   Male  Female
Tauragės County 110,059 51,509 58,550
Jurbarkas District Municipality 30,186 14,113 16,073
Eržvilko Eldership [lt] (seniūnija) 2,433 1,171 1,262
Girdžių Eldership [lt] (seniūnija) 1,146 561 585
Juodaičių Eldership [lt] (seniūnija) 460 215 245
Jurbarko miesto Eldership [lt] (seniūnija) 11,232 5,092 6,140
Jurbarkų Eldership [lt] (seniūnija) 3,055 1,489 1,566
Raudonės Eldership [lt] (seniūnija) 1,359 672 687
Seredžiaus Eldership [lt] (seniūnija) 2,464 1,124 1,340
Skirsnemunės Eldership [lt] (seniūnija) 2,044 968 1,076
Smalininkų Eldership [lt] (seniūnija) 1,286 587 699
Šimkaičių Eldership [lt] (seniūnija) 1,997 959 1,038
Veliuonos Eldership [lt] (seniūnija) 1,634 766 868
Viešvilės Eldership [lt] (seniūnija) 1,076 509 567
Pagėgiai Municipality 9,500 4,482 5,018
Lumpėnų Eldership [lt] (seniūnija) 1,040 508 532
Natkiškių Eldership [lt] (seniūnija) 824 402 422
Pagėgių Eldership [lt] (seniūnija) 4,067 1,888 2,179
Stoniškių Eldership [lt] (seniūnija) 2,019 963 1,056
Vilkyškių Eldership [lt] (seniūnija) 1,550 721 829
Šilalė District Municipality 26,520 12,752 13,768
Bijotų Eldership [lt] (seniūnija) 992 518 474
Bilionių Eldership [lt] (seniūnija) 447 238 209
Didkiemio Eldership [lt] (seniūnija) 307 142 165
Kaltinėnų Eldership [lt] (seniūnija) 2,524 1,218 1,306
Kvėdarnos Eldership [lt] (seniūnija) 3,407 1,626 1,781
Laukuvos Eldership [lt] (seniūnija) 3,106 1,495 1,611
Pajūrio Eldership [lt] (seniūnija) 2,174 1,085 1,089
Palentinio Eldership [lt] (seniūnija) 260 121 139
Šilalės kaimiškoji Eldership [lt] (seniūnija) 2,951 1,423 1,528
Šilalės miesto Eldership [lt] (seniūnija) 5,492 2,512 2,980
Tenenių Eldership [lt] (seniūnija) 530 271 259
Traksėdžio Eldership [lt] (seniūnija) 1,739 853 886
Upynos Eldership [lt] (seniūnija) 1,830 879 951
Žadeikių Eldership [lt] (seniūnija) 761 371 390
Tauragė District Municipality 43,853 20,162 23,691
Batakių Eldership [lt] (seniūnija) 1,392 640 752
Gaurės Eldership [lt] (seniūnija) 2,424 1,147 1,277
Lauksargių Eldership [lt] (seniūnija) 1,271 618 653
Mažonų Eldership [lt] (seniūnija) 3,120 1,498 1,622
Skaudvilės Eldership [lt] (seniūnija) 3,811 1,744 2,067
Tauragės miesto Eldership [lt] (seniūnija) 24,389 10,907 13,482
Tauragės Eldership [lt] (seniūnija) 4,835 2,355 2,480
Žygaičių Eldership [lt] (seniūnija) 2,611 1,253 1,358
[edit]

References

[edit]
  1. ^ "BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS PAGAL APSKRITIS 2022 M." osp.stat.gov.lt.
  2. ^ "Sub-national HDI – Area Database – Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org. Retrieved 2018-09-13.
  3. ^ "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. Retrieved 21 August 2011.
  4. ^ "Population by locality". 2011 Population and Housing Census. Statistics Lithuania. Archived from the original (XLS) on 22 September 2013. Retrieved 10 September 2013. ward (seniūnija)
[edit]